01Alderside	"S3222'20"""	"E11716'50"""	807ft	64.3km	17	Waypoint
02Arthur River	"S3320'50"""	"E11702'25"""	984ft	46.7km	185	Waypoint
03Babakin	"S3207'30"""	"E11801'25"""	850ft	125.4km	45	Waypoint
04BEVAIR	"S3207'33"""	"E11656'51"""	720ft	89.8km	352	Airport with Solid Runway
05BevEast3	"S3209'18"""	"E11727'20"""	945ft	92.5km	22	Waypoint
06BevEast4	"S3209'49"""	"E11745'03"""	994ft	105.4km	37	Waypoint
07Brookton	"S3222'34"""	"E11700'52"""	768ft	61.5km	354	Waypoint
08Broomehill	"S3349'30"""	"E11738'00"""	774ft	111.9km	153	Waypoint
09Bruce Rock	"S3152'58"""	"E11809'28"""	1296ft	153.8km	41	Waypoint
10Bullaring	"S3229'52"""	"E11744'36"""	837ft	78.1km	53	Waypoint
11Bulyee	"S3222'20"""	"E11730'40"""	787ft	73.5km	33	Waypoint
12Congelin	"S3251'28"""	"E11653'41"""	919ft	19.2km	294	Waypoint
13Corrigin	"S3220'17"""	"E11752'17"""	817ft	98.7km	49	Waypoint
14Cuballing	"S3249'13"""	"E11710'38"""	1020ft	14.8km	37	Waypoint
15CUNSILO	"S3138'46"""	"E11714'28"""	728ft	142.9km	6	Waypoint
16Darkin	"S3320'20"""	"E11644'31"""	994ft	55.6km	215	Waypoint
17Doodlakine	"S3136'13"""	"E11753'44"""	856ft	165.6km	28	Waypoint
18Dowerin	"S3111'17"""	"E11701'48"""	919ft	192.9km	358	Waypoint
19Dudinin	"S3252'00"""	"E11754'00"""	948ft	76.7km	85	Waypoint
20Dumbley	"S3318'40"""	"E11743'44"""	1086ft	73.8km	125	Waypoint
21Dumbleyung AF	"S3319'23"""	"E11744'39"""	886ft	75.7km	126	Airport with Grass Runway
22Gnowangerup AF	"S3357'00"""	"E11802'00"""	909ft	143.8km	142	Airport with Grass Runway
23Goomalling	"S3118'06"""	"E11649'18"""	899ft	182.0km	352	Waypoint
24GrassV AF	"S3137'55"""	"E11647'41"""	617ft	146.2km	349	Airport with Grass Runway
25Green Hills	"S3155'13"""	"E11657'45"""	620ft	112.3km	354	Waypoint
26Highbury	"S3303'29"""	"E11714'22"""	1079ft	20.6km	135	Waypoint
27Hyden	"S3227'15"""	"E11852'10"""	991ft	175.6km	73	Waypoint
28Jitarning	"S3247'00"""	"E11800'00"""	932ft	87.3km	80	Waypoint
29Kataning AF	"S3342'01"""	"E11739'24"""	935ft	101.0km	148	Airport with Solid Runway
30Katanning	"S3341'55"""	"E11733'38"""	787ft	96.4km	153	Waypoint
31Katanning AF	"S3341'58"""	"E11739'24"""	928ft	100.9km	148	Airport with Grass Runway
32Kellerberrin	"S3137'47"""	"E11744'03"""	705ft	156.4km	23	Waypoint
33Kojonup	"S3350'00"""	"E11710'00"""	1001ft	100.8km	176	Waypoint
34Kondinin	"S3229'10"""	"E11816'15"""	988ft	121.6km	67	Waypoint
35Kulin	"S3240'27"""	"E11809'16"""	1017ft	104.2km	75	Waypoint
36Lake Grace	"S3306'28"""	"E11828'00"""	899ft	130.8km	99	Waypoint
37Mawson	"S3159'46"""	"E11709'53"""	699ft	103.6km	4	Waypoint
38Meckering	"S3137'50"""	"E11659'48"""	673ft	144.1km	357	Waypoint
39Merredin	"S3129'07"""	"E11815'00"""	1020ft	194.1km	35	Waypoint
40Moulyinning	"S3314'00"""	"E11756'00"""	997ft	86.3km	113	Waypoint
41Muntadgin	"S3145'49"""	"E11833'30"""	1168ft	189.6km	47	Waypoint
42NARRAIR	"S3255'39"""	"E11704'59"""	1089ft	0.0km	0	Airport with Solid Runway
43NARSILO	"S3256'10"""	"E11710'40"""	1073ft	8.9km	96	Waypoint
44NGC NE 1	"S3245'00"""	"E11840'06"""	1070ft	149.7km	83	Waypoint
45NGC S1	"S3336'16"""	"E11708'50"""	850ft	75.3km	175	Waypoint
46NGC SE1	"S3321'33"""	"E11830'20"""	1083ft	141.1km	110	Waypoint
47NGC SE2	"S3338'00"""	"E11817'00"""	1059ft	136.5km	125	Waypoint
48NGC SE3	"S3330'00"""	"E11800'00"""	1091ft	106.5km	127	Waypoint
49NGC SE4	"S3310'00"""	"E11738'30"""	1255ft	58.5km	117	Waypoint
50Nomans	"S3255'31"""	"E11731'17"""	997ft	41.0km	90	Waypoint
51Piesseville	"S3311'45"""	"E11717'25"""	1079ft	35.5km	147	Waypoint
52Pingelly	"S3231'28"""	"E11704'52"""	833ft	44.7km	360	Waypoint
53Popanyinning	"S3239'36"""	"E11707'28"""	974ft	29.9km	7	Waypoint
54Quairading	"S3200'49"""	"E11723'42"""	794ft	105.5km	16	Waypoint
55Shackleton	"S3155'52"""	"E11750'39"""	735ft	131.7km	33	Waypoint
56SKumnin	"S3212'09"""	"E11819'52"""	947ft	142.1km	56	Waypoint
57Tammin	"S3138'28"""	"E11729'23"""	709ft	147.7km	15	Waypoint
58Tarin Rock	"S3307'00"""	"E11814'00"""	919ft	109.5km	101	Waypoint
59Tincurrin	"S3258'43"""	"E11746'32"""	961ft	65.0km	95	Waypoint
60Wagin	"S3318'53"""	"E11720'56"""	991ft	49.6km	150	Waypoint
61Wagin AF	"S3319'00"""	"E11721'36"""	837ft	50.3km	149	Airport with Solid Runway
62Wandering	"S3240'47"""	"E11640'08"""	1017ft	47.5km	305	Waypoint
63Wickepin	"S3247'00"""	"E11730'00"""	1010ft	42.2km	68	Waypoint
64Williams	"S3301'26"""	"E11652'23"""	994ft	22.4km	241	Waypoint
65Woodanilling	"S3333'45"""	"E11726'30"""	869ft	78.0km	155	Waypoint
66Wyalka AF	"S3112'09"""	"E11722'48"""	991ft	193.3km	8	Airport with Solid Runway
67Yealering	"S3235'32"""	"E11737'28"""	846ft	62.9km	54	Waypoint
68York	"S3154'08"""	"E11646'25"""	574ft	117.4km	346	Waypoint
69Yorkrakine	"S3122'34"""	"E11730'16"""	902ft	176.6km	13	Waypoint
70Yoting	"S3157'53"""	"E11735'38"""	738ft	117.1km	24	Waypoint
71Youndegn	"S3147'54"""	"E11717'54"""	712ft	126.8km	9	Waypoint
